이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
카라멜볼 vs 화이트스톤초코볼(White stone chocoballs) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 카라멜볼이(가) 5.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 화이트스톤초코볼(White stone chocoballs)이(가) 90mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 카라멜볼- | 화이트스톤초코볼(White stone chocoballs)100g |
|---|---|---|
| 열량 | 493kcal | 493kcal |
| 탄수화물 | 64g | 73.6g |
| 당류 | 56g | 61.6g |
| 단백질 | 3g | 2.9g |
| 지방 | 25g | 20.8g |
| 포화지방 | 22g | 19.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 15mg | 2.7mg |
| 나트륨 | 140mg | 50mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).