이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
기타드슈퍼쿠키초콜릿칩스 vs 플라트카카오케이디센시리온 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 기타드슈퍼쿠키초콜릿칩스이(가) 1.6kcal 더 적습니다.
- 당류: 플라트카카오케이디센시리온이(가) 54.2g 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 기타드슈퍼쿠키초콜릿칩스283g | 플라트카카오케이디센시리온245g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,429kcal | 1,431kcal |
| 탄수화물 | 170g | 103g |
| 당류 | 150g | 95.8g |
| 단백질 | 19.8g | 14.7g |
| 지방 | 76.4g | 107g |
| 포화지방 | 48.1g | 64.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 0mg | 0mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).