스퀘어 초콜릿 16종 vs 투유우유초콜릿 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 스퀘어 초콜릿 16종이(가) 11g 더 적습니다.
- 나트륨: 투유우유초콜릿이(가) 6.2mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 스퀘어 초콜릿 16종80g | 투유우유초콜릿60g |
|---|---|---|
| 열량 | 341kcal | 341kcal |
| 탄수화물 | 22.4g | 33g |
| 당류 | 19g | 30g |
| 단백질 | 5.1g | 5g |
| 지방 | 27g | 21g |
| 포화지방 | 16.8g | 10g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 13mg |
| 나트륨 | 46.4mg | 40.2mg |
| 식이섬유 | 6.1g | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).