리터초코큐브땡큐 vs 로또비스킷캐러멜초콜릿 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 리터초코큐브땡큐이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 로또비스킷캐러멜초콜릿이(가) 7.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 로또비스킷캐러멜초콜릿이(가) 43.2mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 리터초코큐브땡큐176g | 로또비스킷캐러멜초콜릿210g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,012kcal | 1,012kcal |
| 탄수화물 | 86.2g | 122g |
| 당류 | 82.7g | 75.6g |
| 단백질 | 11.4g | 8.4g |
| 지방 | 68.6g | 54.6g |
| 포화지방 | 38.7g | 42g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 35.2mg | 0mg |
| 나트륨 | 211mg | 168mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).