BR부드러운화이트 vs 롯데 카카오닙스 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 롯데 카카오닙스이(가) 37.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 롯데 카카오닙스이(가) 64mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | BR부드러운화이트- | 롯데 카카오닙스- |
|---|---|---|
| 열량 | 673kcal | 673kcal |
| 탄수화물 | 38.3g | 24g |
| 당류 | 38.3g | 0.9g |
| 단백질 | 4.2g | 14g |
| 지방 | 56g | 54g |
| 포화지방 | 18.6g | 34g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 8.5mg | 0mg |
| 나트륨 | 64mg | 0mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).