가나 앙상블 티라미수 vs 후지야 컨트리맘 초코브라우니 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 후지야 컨트리맘 초코브라우니이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 후지야 컨트리맘 초코브라우니이(가) 19.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 후지야 컨트리맘 초코브라우니이(가) 50mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 가나 앙상블 티라미수68g | 후지야 컨트리맘 초코브라우니75.6g |
|---|---|---|
| 열량 | 390kcal | 390kcal |
| 탄수화물 | 36g | 41.2g |
| 당류 | 32g | 12.4g |
| 단백질 | 4.8g | 4.1g |
| 지방 | 25g | 23.4g |
| 포화지방 | 14g | 1g |
| 트랜스지방 | 0.5g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 10mg | 37.8mg |
| 나트륨 | 80.2mg | 30.2mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).