이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
몽쉘생크림케이크딸기 vs 몽쉘생크림케이크코코넛밀크커피 칼로리·영양성분 비교
- 나트륨: 몽쉘생크림케이크딸기이(가) 299mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 몽쉘생크림케이크딸기336g | 몽쉘생크림케이크코코넛밀크커피336g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,680kcal | 1,680kcal |
| 탄수화물 | 180g | 168g |
| 당류 | 84g | 84g |
| 단백질 | 24g | 24g |
| 지방 | 96g | 96g |
| 포화지방 | 57.6g | 60g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 120mg | 120mg |
| 나트륨 | 481mg | 780mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).