dardaby커널스치즈케이크맛팝콘 vs 트리플 파워 푸시팝 레드 칼로리·영양성분 비교
- 당류: dardaby커널스치즈케이크맛팝콘이(가) 15g 더 적습니다.
- 나트륨: 트리플 파워 푸시팝 레드이(가) 80.1mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | dardaby커널스치즈케이크맛팝콘25g | 트리플 파워 푸시팝 레드34g |
|---|---|---|
| 열량 | 135kcal | 135kcal |
| 탄수화물 | 15g | 34g |
| 당류 | 8g | 23g |
| 단백질 | 1g | 0g |
| 지방 | 8g | 0g |
| 포화지방 | 3g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 10mg | 0mg |
| 나트륨 | 110mg | 29.9mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).