강냉이스낵클래식 vs 도리토스 나초 치즈 칩스 (615742) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 도리토스 나초 치즈 칩스 (615742)이(가) 29g 더 적습니다.
- 나트륨: 강냉이스낵클래식이(가) 550mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 강냉이스낵클래식100g | 도리토스 나초 치즈 칩스 (615742)- |
|---|---|---|
| 열량 | 520kcal | 520kcal |
| 탄수화물 | 83g | 62g |
| 당류 | 31g | 2g |
| 단백질 | 6g | 7g |
| 지방 | 11g | 27g |
| 포화지방 | 4.5g | 3.8g |
| 트랜스지방 | 0.3g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 5mg | 5mg |
| 나트륨 | 110mg | 660mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).