고소한치즈맛팝콘 vs 먹태깡 청양마요맛 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 고소한치즈맛팝콘이(가) 19g 더 적습니다.
- 나트륨: 먹태깡 청양마요맛이(가) 19.8mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 고소한치즈맛팝콘60g | 먹태깡 청양마요맛60g |
|---|---|---|
| 열량 | 280kcal | 280kcal |
| 탄수화물 | 39g | 42g |
| 당류 | 0g | 19g |
| 단백질 | 6g | 3.7g |
| 지방 | 13g | 11g |
| 포화지방 | 3.7g | 4.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 440mg | 420mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).