신선도원버터갈릭팝콘 vs 빌리엔젤 두바이 쫀득 쿠키 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 신선도원버터갈릭팝콘이(가) 53g 더 적습니다.
- 나트륨: 빌리엔젤 두바이 쫀득 쿠키이(가) 799mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 신선도원버터갈릭팝콘120g | 빌리엔젤 두바이 쫀득 쿠키150g |
|---|---|---|
| 열량 | 690kcal | 690kcal |
| 탄수화물 | 59g | 96g |
| 당류 | 10g | 63g |
| 단백질 | 8g | 9g |
| 지방 | 47g | 30g |
| 포화지방 | 13g | 4.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 5mg | 3.9mg |
| 나트륨 | 925mg | 126mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).