신선도원콘소메맛팝콘 vs 블루베리 샌드위치 비스킷 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 신선도원콘소메맛팝콘이(가) 19g 더 적습니다.
- 나트륨: 블루베리 샌드위치 비스킷이(가) 751mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 신선도원콘소메맛팝콘120g | 블루베리 샌드위치 비스킷120g |
|---|---|---|
| 열량 | 600kcal | 600kcal |
| 탄수화물 | 75g | 80g |
| 당류 | 6g | 25g |
| 단백질 | 10g | 7g |
| 지방 | 29g | 28g |
| 포화지방 | 7g | 14g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 995mg | 244mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).