쌀로만든팝콘베리베리 vs 고소한 보리건빵 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 고소한 보리건빵이(가) 8.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 고소한 보리건빵이(가) 83.5mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 쌀로만든팝콘베리베리50g | 고소한 보리건빵50g |
|---|---|---|
| 열량 | 197kcal | 197kcal |
| 탄수화물 | 44g | 40.5g |
| 당류 | 16g | 7.3g |
| 단백질 | 2.8g | 4.8g |
| 지방 | 0.9g | 1.8g |
| 포화지방 | 0g | 0.7g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 2.3mg | 0.7mg |
| 나트륨 | 269mg | 186mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).