이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
카라멜&치즈팝콘 vs 크로와상 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 크로와상이(가) 63.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 크로와상이(가) 81.6mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 카라멜&치즈팝콘170g | 크로와상170g |
|---|---|---|
| 열량 | 825kcal | 825kcal |
| 탄수화물 | 122g | 82.2g |
| 당류 | 78.2g | 14.3g |
| 단백질 | 6.8g | 16.6g |
| 지방 | 34g | 47.7g |
| 포화지방 | 20.4g | 25.2g |
| 트랜스지방 | 1.4g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 59.5mg | 41.9mg |
| 나트륨 | 782mg | 700mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).