퍼시픽초이스카라멜&멀티그레인팝콘 vs 왕새우칩 하바네로 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 왕새우칩 하바네로이(가) 14.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 퍼시픽초이스카라멜&멀티그레인팝콘이(가) 883mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 퍼시픽초이스카라멜&멀티그레인팝콘100g | 왕새우칩 하바네로100g |
|---|---|---|
| 열량 | 485kcal | 485kcal |
| 탄수화물 | 73g | 71.2g |
| 당류 | 25g | 10.6g |
| 단백질 | 6g | 2g |
| 지방 | 19g | 21.4g |
| 포화지방 | 7g | 11.6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 5mg | 7mg |
| 나트륨 | 160mg | 1,043mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).