포켓팝콘화이트블러썸 vs 마이 페이보릿 베어 초콜릿 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 포켓팝콘화이트블러썸이(가) 5g 더 적습니다.
- 나트륨: 포켓팝콘화이트블러썸이(가) 5mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 포켓팝콘화이트블러썸25g | 마이 페이보릿 베어 초콜릿25g |
|---|---|---|
| 열량 | 130kcal | 130kcal |
| 탄수화물 | 16g | 17g |
| 당류 | 0g | 5g |
| 단백질 | 1g | 2g |
| 지방 | 7g | 6g |
| 포화지방 | 2.2g | 3.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 3mg | 15mg |
| 나트륨 | 45mg | 50mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).