이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
HomeplusSignature뻥이요 vs 스타벅스 쿠카롱 세트 칼로리·영양성분 비교
- 당류: HomeplusSignature뻥이요이(가) 26.4g 더 적습니다.
- 나트륨: HomeplusSignature뻥이요이(가) 235mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | HomeplusSignature뻥이요240g | 스타벅스 쿠카롱 세트240g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,080kcal | 1,080kcal |
| 탄수화물 | 194g | 128g |
| 당류 | 69.6g | 96g |
| 단백질 | 12g | 16g |
| 지방 | 28.8g | 56g |
| 포화지방 | 11.3g | 27.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.8g |
| 콜레스테롤 | 12mg | 80mg |
| 나트륨 | 204mg | 439mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).