Bebi 크리미 카라멜 팝콘 vs 닥터브라이언 멀티비타민 & 철분 츄어블 칼로리·영양성분 비교
- 당류: Bebi 크리미 카라멜 팝콘이(가) 17.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 닥터브라이언 멀티비타민 & 철분 츄어블이(가) 235mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | Bebi 크리미 카라멜 팝콘65g | 닥터브라이언 멀티비타민 & 철분 츄어블90g |
|---|---|---|
| 열량 | 293kcal | 293kcal |
| 탄수화물 | 52.2g | 71.1g |
| 당류 | 21.2g | 38.7g |
| 단백질 | 3.2g | 0.6g |
| 지방 | 7.6g | 0.8g |
| 포화지방 | 4.6g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 18.9mg | 0mg |
| 나트륨 | 240mg | 4.5mg |
| 식이섬유 | - | 0g |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).