Bebi 크리미 카라멜 팝콘 vs 다크초코브라우니다쿠아즈 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 다크초코브라우니다쿠아즈이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: Bebi 크리미 카라멜 팝콘이(가) 6.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 다크초코브라우니다쿠아즈이(가) 212mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | Bebi 크리미 카라멜 팝콘65g | 다크초코브라우니다쿠아즈72g |
|---|---|---|
| 열량 | 293kcal | 292kcal |
| 탄수화물 | 52.2g | 40g |
| 당류 | 21.2g | 28g |
| 단백질 | 3.2g | 4g |
| 지방 | 7.6g | 12g |
| 포화지방 | 4.6g | 8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 18.9mg | 36mg |
| 나트륨 | 240mg | 28.1mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).