Bebi 크리미 카라멜 팝콘 vs 아몬드슈크림빵 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 아몬드슈크림빵이(가) 10.9g 더 적습니다.
- 나트륨: Bebi 크리미 카라멜 팝콘이(가) 48.1mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | Bebi 크리미 카라멜 팝콘65g | 아몬드슈크림빵90g |
|---|---|---|
| 열량 | 293kcal | 293kcal |
| 탄수화물 | 52.2g | 40.4g |
| 당류 | 21.2g | 10.3g |
| 단백질 | 3.2g | 8.7g |
| 지방 | 7.6g | 10.7g |
| 포화지방 | 4.6g | 4.6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 18.9mg | 28.3mg |
| 나트륨 | 240mg | 288mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).