CGV 고구마 팝콘 vs 더 스토어 쿠키 세트 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 더 스토어 쿠키 세트이(가) 23.6g 더 적습니다.
- 나트륨: CGV 고구마 팝콘이(가) 287mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | CGV 고구마 팝콘- | 더 스토어 쿠키 세트100g |
|---|---|---|
| 열량 | 502kcal | 502kcal |
| 탄수화물 | 68.1g | 56.3g |
| 당류 | 48.9g | 25.3g |
| 단백질 | 4.6g | 6.6g |
| 지방 | 23.5g | 27.9g |
| 포화지방 | 17.2g | 19.1g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 3.1mg | 91.2mg |
| 나트륨 | 212mg | 499mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).