이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
뉴욕치즈버거맛팝콘 vs 모리나가 문라이트 갈레트 샌드 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 모리나가 문라이트 갈레트 샌드이(가) 0.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 모리나가 문라이트 갈레트 샌드이(가) 409mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 뉴욕치즈버거맛팝콘100g | 모리나가 문라이트 갈레트 샌드- |
|---|---|---|
| 열량 | 498kcal | 498kcal |
| 탄수화물 | 59.9g | 55.6g |
| 당류 | 25.7g | 25g |
| 단백질 | 5.2g | 6.4g |
| 지방 | 26.5g | 27.8g |
| 포화지방 | 8.5g | 12.5g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 5.6g |
| 콜레스테롤 | 0.4mg | 35mg |
| 나트륨 | 638mg | 229mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).