팥도넛 vs 플레인 꽈루아상 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 플레인 꽈루아상이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 플레인 꽈루아상이(가) 11g 더 적습니다.
- 나트륨: 팥도넛이(가) 130mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 팥도넛75g | 플레인 꽈루아상61g |
|---|---|---|
| 열량 | 242kcal | 242kcal |
| 탄수화물 | - | - |
| 당류 | 18g | 7g |
| 단백질 | 6g | 5g |
| 지방 | - | - |
| 포화지방 | 2.1g | 6g |
| 트랜스지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 나트륨 | 90mg | 220mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).