유기농 맘맘 쌀떡뻥 백미 vs 설레는 신학기 마카롱 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 유기농 맘맘 쌀떡뻥 백미이(가) 10g 더 적습니다.
- 나트륨: 유기농 맘맘 쌀떡뻥 백미이(가) 19mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 유기농 맘맘 쌀떡뻥 백미25g | 설레는 신학기 마카롱20g |
|---|---|---|
| 열량 | 97kcal | 97kcal |
| 탄수화물 | 22g | 14g |
| 당류 | 0g | 10g |
| 단백질 | 2g | 2g |
| 지방 | 0g | 4g |
| 포화지방 | 0g | 2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 0mg | 19mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).