이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
7곡 뻥 vs 화이트찰떡파이-바나나크림(WHITE MOCHI PIE BANANA CREAM) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 7곡 뻥이(가) 42.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 7곡 뻥이(가) 135mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 7곡 뻥150g | 화이트찰떡파이-바나나크림(WHITE MOCHI PIE BANANA CREAM)150g |
|---|---|---|
| 열량 | 578kcal | 578kcal |
| 탄수화물 | 126g | 101g |
| 당류 | 1.5g | 43.8g |
| 단백질 | 12g | 0.9g |
| 지방 | 3.3g | 19.1g |
| 포화지방 | 1.2g | 11.7g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 1.2mg |
| 나트륨 | 195mg | 330mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).