감자튀김&케첩맛팝콘 vs 안다즈 초코칩 쿠키 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 감자튀김&케첩맛팝콘이(가) 13.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 감자튀김&케첩맛팝콘이(가) 41mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 감자튀김&케첩맛팝콘100g | 안다즈 초코칩 쿠키100g |
|---|---|---|
| 열량 | 500kcal | 500kcal |
| 탄수화물 | 61.1g | 73g |
| 당류 | 26.9g | 40g |
| 단백질 | 4.7g | 7g |
| 지방 | 26.4g | 20g |
| 포화지방 | 8.4g | 17g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 599mg | 640mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).