곰표 뻥튀기 어니언 vs 놀라운 토요일 아삭한 뻥튀기 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 놀라운 토요일 아삭한 뻥튀기이(가) 0.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 놀라운 토요일 아삭한 뻥튀기이(가) 7.2mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 곰표 뻥튀기 어니언120g | 놀라운 토요일 아삭한 뻥튀기120g |
|---|---|---|
| 열량 | 456kcal | 456kcal |
| 탄수화물 | 96g | 94.8g |
| 당류 | 4.2g | 3.6g |
| 단백질 | 14.4g | 14.4g |
| 지방 | 1.6g | 1.8g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 139mg | 132mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).