바삭팝콘 바삭어니언맛 vs CGV 맹구짱구팝콘 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 바삭팝콘 바삭어니언맛이(가) 16.5g 더 적습니다.
- 나트륨: CGV 맹구짱구팝콘이(가) 45mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 바삭팝콘 바삭어니언맛100g | CGV 맹구짱구팝콘100g |
|---|---|---|
| 열량 | 531kcal | 531kcal |
| 탄수화물 | 63.3g | 64.4g |
| 당류 | 15.4g | 31.9g |
| 단백질 | 5.5g | 4.9g |
| 지방 | 28.5g | 28.2g |
| 포화지방 | 1.6g | 10.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 343mg | 298mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).