옛정 카라멜맛 밀쌀과자 vs 딸기&우유모찌롤 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 딸기&우유모찌롤이(가) 5.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 딸기&우유모찌롤이(가) 20.2mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 옛정 카라멜맛 밀쌀과자100g | 딸기&우유모찌롤120g |
|---|---|---|
| 열량 | 414kcal | 414kcal |
| 탄수화물 | 84.2g | 48g |
| 당류 | 33.8g | 28g |
| 단백질 | 6.8g | 6g |
| 지방 | 5.5g | 22g |
| 포화지방 | 0.7g | 12g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 58mg |
| 나트륨 | 355mg | 335mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).