우주먼지팝콘대왕 vs 클래식파네토네 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 우주먼지팝콘대왕이(가) 363g 더 적습니다.
- 나트륨: 우주먼지팝콘대왕이(가) 1,850mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 우주먼지팝콘대왕500g | 클래식파네토네750g |
|---|---|---|
| 열량 | 2,535kcal | 2,535kcal |
| 탄수화물 | 330g | 403g |
| 당류 | 0g | 363g |
| 단백질 | 45g | 44.3g |
| 지방 | 115g | 87g |
| 포화지방 | 45g | 55.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 1,900mg | 3,750mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).