유기농 5곡뻥 vs 발아통밀두부과자 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 유기농 5곡뻥이(가) 8.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 발아통밀두부과자이(가) 2.5mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 유기농 5곡뻥150g | 발아통밀두부과자100g |
|---|---|---|
| 열량 | 585kcal | 585kcal |
| 탄수화물 | 138g | 52g |
| 당류 | 1.7g | 10g |
| 단백질 | 13.5g | 8g |
| 지방 | 4.2g | 38g |
| 포화지방 | 1.2g | 9g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 45mg |
| 나트륨 | 143mg | 140mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).