이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
강릉최가두부900 vs 임자 섬뚜부 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 임자 섬뚜부이(가) 3kcal 더 적습니다.
- 나트륨: 임자 섬뚜부이(가) 1,695mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 강릉최가두부900900g | 임자 섬뚜부600g |
|---|---|---|
| 열량 | 675kcal | 672kcal |
| 탄수화물 | 27g | 72g |
| 당류 | 0g | 0g |
| 단백질 | 72g | 48g |
| 지방 | 40.5g | 21.6g |
| 포화지방 | 13.5g | 4.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 1,845mg | 150mg |
| 식이섬유 | 18g | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).