이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
맛이있는 옛맛 손두부 vs 쌍용손두부 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 맛이있는 옛맛 손두부이(가) 3.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 맛이있는 옛맛 손두부이(가) 1,080mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 맛이있는 옛맛 손두부850g | 쌍용손두부850g |
|---|---|---|
| 열량 | 765kcal | 765kcal |
| 탄수화물 | 17g | 20.4g |
| 당류 | 0g | 3.4g |
| 단백질 | 59.5g | 65.5g |
| 지방 | 51g | 46.8g |
| 포화지방 | 8.5g | 6.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 85mg | 1,165mg |
| 식이섬유 | 8.5g | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).