이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
크고 단단한 두부 vs 크고 단단한 두부 1kg 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 크고 단단한 두부이(가) 2.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 크고 단단한 두부이(가) 50mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 크고 단단한 두부1,000g | 크고 단단한 두부 1kg1,000g |
|---|---|---|
| 열량 | 950kcal | 950kcal |
| 탄수화물 | 20g | 20g |
| 당류 | 7.5g | 10g |
| 단백질 | 90g | 90g |
| 지방 | 60g | 60g |
| 포화지방 | 11g | 11g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 100mg | 150mg |
| 식이섬유 | 10g | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).