꿀호떡맛팝콘 vs 뽀또크래커 머랭쿠키 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 꿀호떡맛팝콘이(가) 36.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 꿀호떡맛팝콘이(가) 206mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 꿀호떡맛팝콘100g | 뽀또크래커 머랭쿠키100g |
|---|---|---|
| 열량 | 471kcal | 471kcal |
| 탄수화물 | 65.8g | 75g |
| 당류 | 32.8g | 69.7g |
| 단백질 | 3.8g | 7.5g |
| 지방 | 21.4g | 15.7g |
| 포화지방 | 6.8g | 4.9g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0.5mg | 3.7mg |
| 나트륨 | 226mg | 432mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).