마라맛팝콘 vs 두부과자 콘소메맛 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 두부과자 콘소메맛이(가) 11.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 마라맛팝콘이(가) 35mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 마라맛팝콘100g | 두부과자 콘소메맛100g |
|---|---|---|
| 열량 | 499kcal | 499kcal |
| 탄수화물 | 58g | 65.2g |
| 당류 | 24.2g | 12.5g |
| 단백질 | 5.4g | 8g |
| 지방 | 27.2g | 23g |
| 포화지방 | 8.8g | 10.9g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 0.7mg | 7.4mg |
| 나트륨 | 745mg | 780mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).