이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
참맛손큰두부 vs 두부면 매콤라구파스타 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 참맛손큰두부이(가) 26g 더 적습니다.
- 나트륨: 참맛손큰두부이(가) 2,360mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 참맛손큰두부800g | 두부면 매콤라구파스타500g |
|---|---|---|
| 열량 | 720kcal | 720kcal |
| 탄수화물 | 24g | 40g |
| 당류 | 0g | 26g |
| 단백질 | 56g | 48g |
| 지방 | 48g | 44g |
| 포화지방 | 7.2g | 9g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 80mg | 2,440mg |
| 식이섬유 | - | 14g |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).