포트캔 시네마 팝콘 카라멜맛 vs 해피스프링 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 해피스프링이(가) 3.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 해피스프링이(가) 734mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 포트캔 시네마 팝콘 카라멜맛280g | 해피스프링700g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,442kcal | 1,442kcal |
| 탄수화물 | 191g | 111g |
| 당류 | 73.9g | 70g |
| 단백질 | 11.9g | 26.6g |
| 지방 | 69.9g | 98g |
| 포화지방 | 25.7g | 56g |
| 트랜스지방 | 0.3g | 4.2g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 910mg |
| 나트륨 | 916mg | 182mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).