이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
동두천정직한두부 vs 신선명작 삼각 유부초밥 새콤달콤 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 동두천정직한두부이(가) 25.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 동두천정직한두부이(가) 1,406mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 동두천정직한두부600g | 신선명작 삼각 유부초밥 새콤달콤320g |
|---|---|---|
| 열량 | 576kcal | 576kcal |
| 탄수화물 | 16.4g | 44.8g |
| 당류 | 1.9g | 27.5g |
| 단백질 | 57.2g | 36.5g |
| 지방 | 31.6g | 27.2g |
| 포화지방 | 3.2g | 6.1g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 162mg | 1,568mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).