이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
동건두부 vs 연두부튀김 칼로리·영양성분 비교
- 나트륨: 동건두부이(가) 75mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 동건두부500g | 연두부튀김1,000g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,120kcal | 1,120kcal |
| 탄수화물 | 85g | 170g |
| 당류 | 0g | 0g |
| 단백질 | 115g | 70g |
| 지방 | 35g | 18g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 25mg | 100mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).