이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
두하유 vs 토핑 유부초밥박사 불고기 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 두하유이(가) 2kcal 더 적습니다.
- 당류: 두하유이(가) 31.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 두하유이(가) 1,387mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 두하유450g | 토핑 유부초밥박사 불고기260g |
|---|---|---|
| 열량 | 531kcal | 533kcal |
| 탄수화물 | 12.1g | 54.6g |
| 당류 | 4.6g | 36.4g |
| 단백질 | 47.7g | 20.8g |
| 지방 | 32.3g | 26g |
| 포화지방 | 13.7g | 4.2g |
| 트랜스지방 | 0.5g | 0g |
| 콜레스테롤 | 62.6mg | 18.2mg |
| 나트륨 | 459mg | 1,846mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).