이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
50% 당을 낮춘 새콤달콤 유부초밥 vs 햄두부 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 햄두부이(가) 2.5kcal 더 적습니다.
- 당류: 햄두부이(가) 21.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 햄두부이(가) 2,600mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 50% 당을 낮춘 새콤달콤 유부초밥310g | 햄두부500g |
|---|---|---|
| 열량 | 543kcal | 540kcal |
| 탄수화물 | 34.1g | 35.3g |
| 당류 | 21.7g | 0.3g |
| 단백질 | 27.9g | 47.1g |
| 지방 | 34.1g | 20.2g |
| 포화지방 | 5.3g | 6.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 15.5mg | 0mg |
| 나트륨 | 2,790mg | 190mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).