이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
토핑듬뿍유부초밥 참치마요 vs 햄두부 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 햄두부이(가) 2.3kcal 더 적습니다.
- 당류: 햄두부이(가) 32.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 햄두부이(가) 1,881mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 토핑듬뿍유부초밥 참치마요290g | 햄두부500g |
|---|---|---|
| 열량 | 542kcal | 540kcal |
| 탄수화물 | 49.1g | 35.3g |
| 당류 | 33g | 0.3g |
| 단백질 | 18.3g | 47.1g |
| 지방 | 30.4g | 20.2g |
| 포화지방 | 5.1g | 6.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 35.7mg | 0mg |
| 나트륨 | 2,071mg | 190mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).