이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
두유피 vs 흑임자 다용도 두부튀김 행복한맛남 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 흑임자 다용도 두부튀김 행복한맛남이(가) 35kcal 더 적습니다.
- 나트륨: 두유피이(가) 820mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 두유피500g | 흑임자 다용도 두부튀김 행복한맛남1,000g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,785kcal | 1,750kcal |
| 탄수화물 | 108g | 110g |
| 당류 | 0g | 0g |
| 단백질 | 194g | 60g |
| 지방 | 97.5g | 120g |
| 포화지방 | 0g | 7g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 130mg | 950mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).