올밀 첫타임 떡뻥 단호박 vs 쑥흑임자 쌀랑그드샤 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 올밀 첫타임 떡뻥 단호박이(가) 4.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 올밀 첫타임 떡뻥 단호박이(가) 14.4mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 올밀 첫타임 떡뻥 단호박20g | 쑥흑임자 쌀랑그드샤15g |
|---|---|---|
| 열량 | 76.2kcal | 76.2kcal |
| 탄수화물 | 17.2g | 8.6g |
| 당류 | 0g | 4.8g |
| 단백질 | 1.3g | 1.1g |
| 지방 | 0.2g | 4.2g |
| 포화지방 | 0.1g | 2.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 9.4mg |
| 나트륨 | 0.8mg | 15.2mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).