올밀 첫타임 떡뻥 단호박 vs 사과 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 올밀 첫타임 떡뻥 단호박이(가) 0.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 사과이(가) 0.2mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 올밀 첫타임 떡뻥 단호박20g | 사과19g |
|---|---|---|
| 열량 | 76.2kcal | 76.2kcal |
| 탄수화물 | 17.2g | 18.8g |
| 당류 | 0g | 0.3g |
| 단백질 | 1.3g | 0g |
| 지방 | 0.2g | 0.1g |
| 포화지방 | 0.1g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 0.8mg | 0.6mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).