화이트 딸기팝 vs 초록마을 카카오와플 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 초록마을 카카오와플이(가) 6.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 화이트 딸기팝이(가) 120mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 화이트 딸기팝72g | 초록마을 카카오와플72g |
|---|---|---|
| 열량 | 369kcal | 369kcal |
| 탄수화물 | 47.4g | 42.8g |
| 당류 | 22.2g | 15.4g |
| 단백질 | 3.8g | 5.7g |
| 지방 | 18.2g | 19.3g |
| 포화지방 | 15.6g | 11.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.4g |
| 콜레스테롤 | 1.3mg | 39.3mg |
| 나트륨 | 69.8mg | 189mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).