고소한 팝콘 vs 삼립호빵 mini 꼬마피자 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 고소한 팝콘이(가) 17.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 고소한 팝콘이(가) 913mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 고소한 팝콘100g | 삼립호빵 mini 꼬마피자240g |
|---|---|---|
| 열량 | 576kcal | 576kcal |
| 탄수화물 | 50.4g | 102g |
| 당류 | 0.3g | 18g |
| 단백질 | 8.1g | 18g |
| 지방 | 37.6g | 10.8g |
| 포화지방 | 12.9g | 5.4g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 4.2mg |
| 나트륨 | 587mg | 1,500mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).