카라멜 팝콘&프레첼 vs 핫 칠리 비스킷 스틱 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 핫 칠리 비스킷 스틱이(가) 14.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 카라멜 팝콘&프레첼이(가) 364mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 카라멜 팝콘&프레첼100g | 핫 칠리 비스킷 스틱- |
|---|---|---|
| 열량 | 473kcal | 473kcal |
| 탄수화물 | 75.6g | 66.7g |
| 당류 | 28g | 13.3g |
| 단백질 | 4.8g | 6.7g |
| 지방 | 16.8g | 20g |
| 포화지방 | 8.1g | 13.3g |
| 트랜스지방 | 0.4g | 0g |
| 콜레스테롤 | 24.3mg | 0mg |
| 나트륨 | 469mg | 833mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).