포켓팝콘 스텔라 떡볶이맛 vs 멍브레드 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 멍브레드이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 멍브레드이(가) 2.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 멍브레드이(가) 123mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 포켓팝콘 스텔라 떡볶이맛25g | 멍브레드28g |
|---|---|---|
| 열량 | 109kcal | 108kcal |
| 탄수화물 | 21g | 16.2g |
| 당류 | 9.6g | 7.1g |
| 단백질 | 0.8g | 1.8g |
| 지방 | 2.4g | 4g |
| 포화지방 | 0.8g | 2.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 12.8mg |
| 나트륨 | 163mg | 39.8mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).